-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medias\Extremas para el dia:Julio 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day     Temp      Wind       Gust       Rain        Max Temp    Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01     26.1°C    11.2kmh    35.2kmh    00.0mm      31.3°C      22.3°C     033%     1015.1 hPa     224 ° ( SW)  268.2km   22.3°C               
 02     24.8°C    09.5kmh    31.5kmh    00.0mm      28.7°C      22.0°C     043%     1015.0 hPa     136 ° ( SE)  228.9km   22.0°C               
 03     23.9°C    08.9kmh    25.9kmh    00.0mm      26.8°C      20.8°C     062%     1017.0 hPa     077 ° (ENE)  213.6km   20.8°C               
 04     24.8°C    08.8kmh    29.6kmh    01.5mm      27.8°C      22.8°C     051%     1019.3 hPa     051 ° ( NE)  212.2km   22.8°C               
 05     24.3°C    10.9kmh    33.3kmh    00.0mm      29.4°C      21.2°C     058%     1018.8 hPa     0 2 ° ( N )  260.8km   21.2°C               
 06     24.6°C    08.3kmh    31.5kmh    00.0mm      25.9°C      22.6°C     055%     1019.1 hPa     103 ° (ESE)  198.1km   22.6°C               
 07     25.6°C    10.6kmh    31.5kmh    00.0mm      29.2°C      21.6°C     044%     1017.9 hPa     179 ° ( S )  254.3km   21.6°C               
 08     25.8°C    09.4kmh    31.5kmh    00.0mm      28.2°C      23.1°C     051%     1018.6 hPa     137 ° ( SE)  225.8km   23.1°C               
 09     25.5°C    08.0kmh    29.6kmh    00.0mm      28.6°C      23.9°C     051%     1018.3 hPa     096 ° ( E )  161.0km   23.9°C               
 10     24.3°C    08.9kmh    29.6kmh    00.0mm      26.5°C      23.1°C     070%     1019.0 hPa     083 ° ( E )  212.8km   23.1°C               
 11     26.6°C    09.6kmh    24.1kmh    00.0mm      30.3°C      22.0°C     036%     1016.8 hPa     135 ° ( SE)  231.4km   22.0°C               
 12     28.9°C    10.2kmh    35.2kmh    00.0mm      32.9°C      24.9°C     026%     1013.8 hPa     192 ° (SSW)  244.1km   24.9°C               
 13     25.8°C    08.9kmh    25.9kmh    00.0mm      28.0°C      23.3°C     048%     1012.3 hPa     116 ° (ESE)  214.6km   23.3°C               
 14     25.7°C    11.8kmh    33.3kmh    00.0mm      27.8°C      22.5°C     053%     1009.6 hPa     150 ° (SSE)  282.3km   22.5°C               
 15     25.1°C    08.6kmh    31.5kmh    00.0mm      26.3°C      24.1°C     054%     1013.8 hPa     108 ° (ESE)  205.6km   24.1°C               
 16     24.9°C    08.9kmh    25.9kmh    00.0mm      27.1°C      21.9°C     052%     1014.8 hPa     118 ° (ESE)  213.7km   21.9°C               
 17     26.4°C    10.0kmh    35.2kmh    00.0mm      30.1°C      23.1°C     055%     1018.1 hPa     156 ° (SSE)  239.3km   23.1°C               
 18     25.2°C    11.8kmh    40.7kmh    00.0mm      27.5°C      22.8°C     055%     1019.8 hPa     138 ° ( SE)  283.1km   22.8°C               
 19     25.7°C    09.2kmh    29.6kmh    00.0mm      27.8°C      23.3°C     055%     1017.1 hPa     135 ° ( SE)  221.1km   23.3°C               
 20     26.5°C    10.4kmh    31.5kmh    00.0mm      29.5°C      23.5°C     048%     1013.2 hPa     157 ° (SSE)  250.2km   23.5°C               
 21     26.3°C    09.4kmh    29.6kmh    00.0mm      28.9°C      23.4°C     047%     1010.2 hPa     117 ° (ESE)  177.5km   23.4°C               
 22     24.6°C    11.2kmh    37.0kmh    00.0mm      25.3°C      23.8°C     057%     1012.2 hPa     059 ° (ENE)  265.3km   23.8°C               
 23     24.3°C    09.2kmh    42.6kmh    00.0mm      26.8°C      23.0°C     047%     1017.8 hPa     131 ° ( SE)  221.5km   23.0°C               
 24     23.4°C    10.2kmh    31.5kmh    00.0mm      25.0°C      20.5°C     036%     1019.9 hPa     146 ° (SSE)  245.8km   20.5°C               
 25     23.6°C    10.7kmh    38.9kmh    00.0mm      26.3°C      21.3°C     047%     1015.2 hPa     150 ° (SSE)  257.7km   21.3°C               
 26     23.8°C    11.4kmh    37.0kmh    00.0mm      26.9°C      20.9°C     049%     1014.1 hPa     161 ° (SSE)  273.8km   20.9°C               
 27     25.8°C    10.9kmh    40.7kmh    00.0mm      29.9°C      21.6°C     041%     1016.6 hPa     209 ° (SSW)  261.5km   21.6°C               
 28     26.2°C    11.6kmh    46.3kmh    00.0mm      29.7°C      22.1°C     041%     1017.4 hPa     196 ° (SSW)  279.6km   22.1°C               
 29     24.7°C    09.8kmh    42.6kmh    42.6mm      27.1°C      21.6°C     060%     1013.7 hPa     112 ° (ESE)  235.7km   21.6°C               
 30     23.5°C    10.9kmh    38.9kmh    07.3mm      25.6°C      20.7°C     057%     1013.8 hPa     135 ° ( SE)  262.2km   20.7°C               
 31     25.0°C    10.2kmh    40.7kmh    00.0mm      27.6°C      22.7°C     054%     1015.5 hPa     172 ° ( S )  233.7km   22.7°C               
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medias\extremas para el mes deJulio 2010
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Temperatura media       = 25.2°C
 Humedad media           = 50%
 Punto rocío medio       = 13.2°C
 Media barometro         = 1016.0 hPa
 Media viento            = 10.0 km/h
 Media ráfagas           = 13.1 km/h
 Dirección media         = 136° ( SE)
 Lluvia mensual          = 51.4 mm
 Lluvia anual            = 285.7 mm
 Lluvia maxima minuto    = 5.8 mm en dia 29 a la hora 18:37
 Temperatura máxima      = 32.9°C en dia 12 a la hora 16:08
 Temperatura mínima      = 20.5°C en dia 24 a la hora 08:06
 Maxima media      = 90% en dia 29 a la hora 19:42
 Maximo media      = 17% en dia 12 a la hora 17:06
 Maximum dewpoint        = 21.5°C en dia 10 a la hora 02:42
 Minimum dewpoint        = 1.3°C en dia 01 a la hora 3:28
 Pression maximum        = 1022.0 hPa en dia 24 a la hora 02:59
 Pression minimum        = 1008.0 hPa en dia 14 a la hora 19:26
 Maxima viento           = 33.3 kmh from 135°( SE) en dia 29 a la hora 15:22
 Maxima ráfaga viento    = 46.3 km/h from 203°(SSW) en dia 28 a la hora 16:08
 Maximo indice de calor  = 30.7°C en dia 12 a la hora 16:08
 Avg daily max temp :28.0°C
 Avg daily min temp :22.5°C
 Growing degrees days :470.3 GDD
 Total windrun = 7335.7km
 -----------------------------------
 Totales Lluvia diaria
 -----------------------------------
  01.5 mm  en dia 4
  42.6 mm  en dia 29
  07.3 mm  en dia 30