| INFORMACIÓN AMPLIADA | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 4:40 AM Data: 06 February 2012 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 1.5°C (34.7°F), Temperatura aparente -2.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 1.9°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 1.1°C at: 3:50 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 14.2 kmh (7.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (313°) |
| Temperatura aparente | -2.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 25.7 kmh (13.9 kts) at: 4:06AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 25.7 kmh (13.9 kts) at: 2:59 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.2 kmh (10.4 kts) at: 3:47 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 9.6 mm (0.38 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 14.3 mm (0.56 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -4.4°C (Wet Bulb :-0.5°C ) |
| Humedad | 65 %, Humidex -1.6°C | Barómetro corregido a msl | 1020.0 hPa (QNH 1020.0 hPa |
| cambio de presión | -0.9 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 hPa |



















