
| DATOS METEOROLÓGICOS | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:00 PM Data: 24 May 2010, time of next update: 12:05 PM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 22.7°C (72.9°F) (Indice de Calor25.1°C ), Temperatura aparente 20.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 23.0°C at: 10:47 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 14.8°C at: 5:36 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 16.6 kmh (9.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (150°) |
| Indice de Calor | 25.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 22.9 kmh (12.4 kts) at: 11:47AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 25.7 kmh (13.9 kts) at: 6:50 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.2 kmh (10.4 kts) at: 11:47 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 127.4 mm (5.02 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 351.0 mm (13.82 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 9.5°C (Wet Bulb :15.5°C ) |
| Humedad | 43 %, Humidex 23.7°C | Barómetro corregido a msl | 1017.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |
| Current Temp. Interna 26.5°C | |||
| Current Hum. Interna 43% | |||










