
| DATOS METEOROLÓGICOS | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 1:20 AM Data: 11 March 2010, time of next update: 1:25 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 1.3°C (34.3°F), Temperatura aparente -2.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 2.2°C at: 12:50 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 1.3°C at: 1:19 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 8.5 kmh (4.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (247°) |
| Temperatura aparente | -2.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 25.7 kmh (13.9 kts) at: 12:27AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 25.7 kmh (13.9 kts) at: 12:27 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 18.2 kmh (9.9 kts) at: 12:26 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 54.2 mm (2.13 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 197.8 mm (7.79 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -8.3°C (Wet Bulb :-1.7°C ) |
| Humedad | 49 %, Humidex -2.4°C | Barómetro corregido a msl | 1013.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| cambio de presión | +1.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +2.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.0 hPa |
| Current Temp. Interna 14.5°C | |||
| Current Hum. Interna 65% | |||










